
Membres du corps enseignant, pistards et personnel du téléski de la Combe ont également contribué à la parfaite réussite de cette épreuve qui a vu la participation de 151 écolier(ère)s des écoles de Tramelan, les Reussilles et Mont-Tramelan. Meilleur temps absolu de l’épreuve Yann Gerber, sportif complet qui s’adonne également au hockey, au cyclisme et au triathlon, s’est une nouvelle fois imposé. Sa sœur Coline s’est elle aussi brillamment comportée en obtenant le meilleur chrono chez les filles, un temps canon qui lui aurait valu le second rang chez les garçons. Seul snowboardeur en lice, Gaetan Loureiro s’est du coup attribué le challenge d’une discipline en perte de vitesse sur les pentes tramelotes. Chaque participant(e)s a reçu médaille et chocolat, lors de la proclamation des résultats, qui selon la coutume s’est effectuée sur la place de la Gare.
Principaux résultats
Garçons Snowboard tous âges: 1. Gaetan Loureiro 1 ‘20’’50 (Challenge Pelletier bijouterie).
Filles années 2004 et plus jeunes (17 participantes): 1. Karen Steiner, 1‘04’’72; 2. Lauriane Stoller, 1’13’’50; 3. Léane Vuilleumier, 1’16’’32.
Garçons années 2004 et plus jeunes (17): 1. Renaud Berberat, 1’00’’96; 2. Damien Brunner, 1’13’’45; 3. Léonard Mercier, 1’17’’91.
Filles années 2002-2003 (12): 1. Suzanne Berberat, 59’’07; 2. Mélanie Hasler, 1’08’’32; 3. Elina Burkalter, 1’12’’71.
Garçons années 2002-2003 (23): 1. Loïc Etienne, 55’’27; 2. Cyril Brunner, 58’’35; 3. Jérémie Sieber, 1’01’’33.
Filles années 1999-2001 (20): 1. Coline Graber, 53’66 (Challenge du corps enseignant); 2. Céline Brunner, 54’’15; 3. Elisa Spinelli, 1’02’’81.
Garçons années 1999-2001 (42): 1. Léo Vuilleumier, 53’’22; 2. Pierre Burri, 53’’88; 3. Elie Chatelain, 54’’88.
Filles années 1996-1998 (4): 1. Ella Burri, 57’’42; 2. Diane Oppliger, 57’’51; 3. Jodie Vuilleumier 1’10’’38.
Garçons années 1996-1998 (15): 1. Yann Graber, 47’’81 (Challenge Geiser meubles); 2. Hugo Vuilleumier; 3. Alan Steiner, 52’’99.
- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour publier un commentaire


